| 2026-09-22-budget-pin-policy-review | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $2.17 | 1 (19d 20h) | — | placed_in_pending 2026-09-22-budget-pin-policy-review · 20d 10h ago | ✓ |
| denial-pattern-audit-2026-09-22T23-36-15 | recur:denial-pattern-audit | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $1.36 | 1 (19d 16h) | — | — | |
| opus-5-5-support-watch-2026-09-25T18-39-30 | recur:opus-5-5-support-watch | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $1.19 | 1 (17d 11h) | — | — | |
| denial-pattern-audit-2026-09-27T13-20-15 | recur:denial-pattern-audit | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $3.54 | 1 (15d 16h) | — | — | |
| fable-upgrade-watch-2026-09-27T20-27-33 | recur:fable-upgrade-watch | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.61 | 1 (10d 09h) | — | — | |
| design-backlog-audit-2026-09-30T19-18-24 | recur:design-backlog-audit | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $1.50 | 1 (5d 10h) | — | — | |
| denial-pattern-audit-2026-10-06T19-14-10 | recur:denial-pattern-audit | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $2.49 | 1 (5d 10h) | — | — | |
| codex-bin-review-2026-10-08T08-21-05 | recur:codex-bin-review | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | 1 (4d 05h) | — | — | |
| ralph-watch-2026-09-27T20-27-33 | recur:ralph-watch | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $1.88 | 1 (4d 04h) | — | — | |
| codex-bin-review-2026-10-09T00-20-11 | recur:codex-bin-review | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | 1 (3d 13h) | — | — | |
| fable-upgrade-watch-2026-10-02T19-53-11 | recur:fable-upgrade-watch | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.95 | 1 (3d 09h) | — | — | |
| codex-bin-review-2026-10-09T16-25-08 | recur:codex-bin-review | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | 1 (2d 21h) | — | — | |
| codex-bin-review-2026-10-10T08-27-31 | recur:codex-bin-review | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | 1 (2d 05h) | — | — | |
| 2026-10-11-trueforge-harness-review | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $3.06 | 1 (1d 09h) | — | placed_in_pending 2026-10-11-trueforge-harness-review · 1d 11h ago | ✓ |
| codex-bin-review-2026-10-11T16-36-08 | recur:codex-bin-review | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | 1 (14h 39m) | — | — | |
| denial-pattern-audit-2026-10-11T20-26-36 | recur:denial-pattern-audit | stewardship | 1 1d/0b/0p/0a | $3.70 | 1 (3h 26m) | — | — | |
| 2026-09-20-plenix-review | — | project | 4 4d/0b/0p/0a | $0.58 | — | — | placed_in_pending 2026-09-20-plenix-review · 23d 04h ago | ✓ |
| 2026-09-21-cost-rings-in-dollars | — | project | 3 3d/0b/0p/0a | $2.11 | — | — | placed_in_pending 2026-09-21-cost-rings-in-dollars · 21d 11h ago | ✓ |
| 2026-09-21-cost-rings-in-dollars-rebase | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $10.63 | — | — | unstick 2026-09-21-cost-rings-in-dollars-rebase · 21d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-21-dash-estimator-health-watch-1 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.10 | — | — | placed_in_pending 2026-09-21-dash-estimator-health-watch-1 · 21d 09h ago | ✓ |
| 2026-09-21-gateway-tool-turns-lose-content-and-usage | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $11.26 | — | — | placed_in_pending 2026-09-21-gateway-tool-turns-lose-content-and-usage · 21d 09h ago | ✓ |
| 2026-09-21-hb-trees-derived-view-watch-1 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.10 | — | — | placed_in_pending 2026-09-21-hb-trees-derived-view-watch-1 · 21d 09h ago | ✓ |
| 2026-09-21-judge-cost-attributed | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $7.32 | — | — | placed_in_pending 2026-09-21-judge-cost-attributed · 21d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-21-plenix-review | — | project | 3 2d/0b/1p/0a | $1.21 | — | — | disable 2026-09-22-plenix-review · 21d 03h ago | |
| 2026-09-21-scorer-refreshes-fallback-verdicts | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.89 | — | — | placed_in_pending 2026-09-21-scorer-refreshes-fallback-verdicts · 21d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-22-budget-exhausted-with-pr-is-done-with-watcher | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $1.89 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-budget-exhausted-with-pr-is-done-with-watcher · 21d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-22-budget-health-report | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $3.32 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-budget-health-report · 21d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-22-experiment-ledger-enforce | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $12.21 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-experiment-ledger-enforce · 21d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-22-experiment-ledger-record | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $14.04 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-experiment-ledger-record · 21d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-22-fable-gate-tally-surfaced | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $8.05 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-fable-gate-tally-surfaced · 21d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-22-fable-gate-ties-excluded | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.30 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-fable-gate-ties-excluded · 21d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-22-gateway-cost-per-model-usage | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $1.56 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-gateway-cost-per-model-usage · 21d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-quota-headroom-for-upgrades | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $2.76 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-warren-quota-headroom-for-upgrades · 20d 10h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-stage-logging-tests | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $2.02 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-warren-stage-logging-tests · 20d 10h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-taskrun-pod-reaping | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $2.65 | — | — | unstick 2026-09-22-warren-taskrun-pod-reaping · 19d 17h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-temporal-slice3-e2e | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $1.25 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-warren-temporal-slice3-e2e · 20d 19h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-temporal-slice3-rollout | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $21.92 | — | — | unstick 2026-09-22-warren-temporal-slice3-rollout · 21d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-temporal-slice4-rollout | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $37.93 | — | — | unstick 2026-09-22-warren-temporal-slice4-rollout · 19d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-temporal-slice4-run-stage | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $17.25 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-warren-temporal-slice4-run-stage · 21d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-temporal-slice4-run-stage-r2 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.47 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-warren-temporal-slice4-run-stage-r2 · 21d 01h ago | ✓ |
| 2026-09-22-warren-temporal-slice5-audits | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $20.01 | — | — | placed_in_pending 2026-09-22-warren-temporal-slice5-audits · 20d 10h ago | ✓ |
| 2026-09-23-hb-tag-helper | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $15.01 | — | — | placed_in_pending 2026-09-23-hb-tag-helper · 19d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-23-warren-slice5-review-threads | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $1.06 | — | — | placed_in_pending 2026-09-23-warren-slice5-review-threads · 19d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-23-warrenctl-arc-migration | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $14.08 | — | — | placed_in_pending 2026-09-23-warrenctl-arc-migration · 19d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-24-arc-migration-wave-2 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.36 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-arc-migration-wave-2 · 19d 01h ago | ✓ |
| 2026-09-24-arc-migration-wave-3 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.48 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-arc-migration-wave-3 · 19d 01h ago | ✓ |
| 2026-09-24-arc-retry-after-make | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $7.65 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-arc-retry-after-make · 18d 23h ago | ✓ |
| 2026-09-24-clusterns-detect-hermetic | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $4.20 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-clusterns-detect-hermetic · 19d 01h ago | ✓ |
| 2026-09-24-copilot-request-only-when-missing | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $0.36 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-copilot-request-only-when-missing · 19d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-24-dash-active-shows-classifier | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $0.57 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-dash-active-shows-classifier · 19d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-24-dash-public-read-only-mode | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $12.10 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-dash-public-read-only-mode · 18d 11h ago | ✓ |
| 2026-09-24-dash-public-snapshot-publish | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $3.49 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-dash-public-snapshot-publish · 18d 11h ago | ✓ |
| 2026-09-24-dash-survives-malformed-frontmatter | operator | project | 6 6d/0b/0p/0a | $3.55 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-dash-survives-malformed-frontmatter · 19d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-24-dash-viewport-meta | operator | project | 14 14d/0b/0p/0a | $3.88 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-dash-viewport-meta · 18d 10h ago | ✓ |
| 2026-09-24-dashboard-ci-to-arc | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.27 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-dashboard-ci-to-arc · 19d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-24-deploy-health-own-scale-set | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $7.97 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-deploy-health-own-scale-set · 19d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-24-drop-redundant-copilot-review-request | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $10.35 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-drop-redundant-copilot-review-request · 19d 01h ago | ✓ |
| 2026-09-24-fable-upgrade-observation | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $15.03 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-fable-upgrade-observation · 18d 14h ago | ✓ |
| 2026-09-24-hb-queue-validates-numeric-frontmatter | operator | project | 3 3d/0b/0p/0a | $3.80 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-hb-queue-validates-numeric-frontmatter · 19d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-24-opus-5-5-watch-via-model-probe | operator | project | 11 11d/0b/0p/0a | $17.70 | — | — | unstick 2026-09-24-opus-5-5-watch-via-model-probe · 18d 14h ago | ✓ |
| 2026-09-24-runner-image-add-make | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.34 | — | — | placed_in_pending 2026-09-24-runner-image-add-make · 19d 01h ago | ✓ |
| 2026-09-24-warren-temporal-slice5-rollout | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $26.20 | — | — | unstick 2026-09-24-warren-temporal-slice5-rollout · 18d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-25-arc-label-rename-sweep | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $9.85 | — | — | disable part-2 · 17d 10h ago | ✓ |
| 2026-09-25-arc-scale-set-rename | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $9.56 | — | — | placed_in_pending 2026-09-25-arc-scale-set-rename · 18d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-25-hb-tag-scope-and-reachability | operator | project | 1 0d/0b/1p/0a | $0.00 | — | — | disable 2026-09-25-hb-tag-scope-and-reachability · 18d 09h ago | |
| 2026-09-25-runner-cuts-release-tags | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $15.08 | — | — | placed_in_pending 2026-09-25-runner-cuts-release-tags · 18d 09h ago | ✓ |
| 2026-09-25-tool-policy-subcommand-guard-tests | operator | project | 14 14d/0b/0p/0a | $7.90 | — | — | placed_in_pending 2026-09-25-tool-policy-subcommand-guard-tests · 18d 02h ago | ✓ |
| 2026-09-25-watcher-avoids-command-substitution | operator | project | 13 13d/0b/0p/0a | $5.25 | — | — | unstick watch-9 · 18d 03h ago | ✓ |
| 2026-09-26-recur-schedules-next-instance | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $15.11 | — | — | placed_in_pending 2026-09-26-recur-schedules-next-instance · 17d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-arc-isolate-pr-triggered-jobs | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $21.91 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-arc-isolate-pr-triggered-jobs · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-arc-middle-runner-class | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.08 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-arc-middle-runner-class · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-budget-handoff-did-not-fire | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $1.33 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-budget-handoff-did-not-fire · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-dctank-infra-temporal-metrics-endpoint | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $2.52 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-dctank-infra-temporal-metrics-endpoint · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-deploy-health-rbac-comment | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.21 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-deploy-health-rbac-comment · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-failure-audit-timeout-class | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $2.02 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-failure-audit-timeout-class · 14d 11h ago | ✓ |
| 2026-09-28-flux-pr-body-underreports | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $12.38 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-flux-pr-body-underreports · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-gh-api-implicit-post-deny | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $27.40 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-gh-api-implicit-post-deny · 14d 13h ago | ✓ |
| 2026-09-28-gh-api-quoted-graphql-residual | operator | project | 2 1d/0b/1p/0a | $1.71 | — | — | disable watch-1 · 13d 06h ago | |
| 2026-09-28-handoff-timeout-after-publish | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.41 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-handoff-timeout-after-publish · 14d 11h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-branch-gc-wire-prefixes | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $0.98 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-branch-gc-wire-prefixes · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-budget-health-act-on-pins | operator | project | 3 3d/0b/0p/0a | $15.77 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-budget-health-act-on-pins · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-capacity-attribute-rises | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $29.28 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-capacity-attribute-rises · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-follow-through-audit-honours-template-mode | operator | project | 3 3d/0b/0p/0a | $3.42 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-follow-through-audit-honours-template-mode · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-follow-through-audit-read-archive | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $2.24 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-follow-through-audit-read-archive · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-mcp-expose-weekly-scoped | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-mcp-expose-weekly-scoped · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-pricing-correct-three-rows | operator | project | 3 3d/0b/0p/0a | $1.26 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-pricing-correct-three-rows · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-hb-prompt-injection-surface-audit | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $3.47 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-hb-prompt-injection-surface-audit · 15d 04h ago | ✓ |
| 2026-09-28-prompt-trim-author-system-v1 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $11.30 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-prompt-trim-author-system-v1 · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-prompt-trim-plan-doc-stale | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-prompt-trim-plan-doc-stale · 14d 13h ago | ✓ |
| 2026-09-28-terratest-shared-fixture-race | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $14.50 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-terratest-shared-fixture-race · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-tool-policy-heredoc-newline | operator | project | 3 2d/0b/1p/0a | $6.59 | — | — | disable watch-1 · 13d 06h ago | |
| 2026-09-28-warren-api-task-attempt-field | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $0.36 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-api-task-attempt-field · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-ci-off-hosted-runners | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.94 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-ci-off-hosted-runners · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-fable-window-blindness | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.30 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-fable-window-blindness · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-model-safety-readiness | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $4.07 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-model-safety-readiness · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-next-temporal-slice | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $5.97 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-next-temporal-slice · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-pacer-ramp-and-split | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $1.26 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-pacer-ramp-and-split · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-policy-fail-open-fable | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $1.53 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-policy-fail-open-fable · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-port-proposal-pipeline | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $3.94 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-port-proposal-pipeline · 15d 08h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-proposal-activate-one-repo | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $5.48 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-proposal-activate-one-repo · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-proposal-judge-safety | operator | project | 14 14d/0b/0p/0a | $12.16 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-proposal-judge-safety · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-proposal-operator-steering | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $19.46 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-proposal-operator-steering · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-slice6-rerun-identity-v2 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $0.00 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-slice6-rerun-identity-v2 · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-slice6-rerun-identity-v3 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $5.17 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-slice6-rerun-identity-v3 · 15d 05h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-temporal-slice6-rerun-identity | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $1.65 | — | — | disable 2026-09-28-warren-temporal-slice6-rerun-identity · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-temporal-slice6-rollout | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $5.29 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-temporal-slice6-rollout · 15d 07h ago | ✓ |
| 2026-09-28-warren-usage-second-source | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $3.35 | — | — | placed_in_pending 2026-09-28-warren-usage-second-source · 15d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-29-hb-blocked-pr-reconcile | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $30.85 | — | — | placed_in_pending 2026-09-29-hb-blocked-pr-reconcile · 13d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-29-pr1176-agent-policy-fixup | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.13 | — | — | placed_in_pending 2026-09-29-pr1176-agent-policy-fixup · 13d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-29-pr1177-agent-policy-fixup | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $1.37 | — | — | placed_in_pending 2026-09-29-pr1177-agent-policy-fixup · 13d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-29-warren-judge-safety-pr69-fixup | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $7.45 | — | — | placed_in_pending 2026-09-29-warren-judge-safety-pr69-fixup · 13d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-arc-migration-finish-triage | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $5.68 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-arc-migration-finish-triage · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-arc-runner-gh-version-bump | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $7.16 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-arc-runner-gh-version-bump · 12d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-blocked-pr-reconcile-apply | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $34.39 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-blocked-pr-reconcile-apply · 12d 23h ago | ✓ |
| 2026-09-30-copilot-review-add-reviewer-churn | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $11.24 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-copilot-review-add-reviewer-churn · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-delimit-untrusted-review-text | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $10.40 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-delimit-untrusted-review-text · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-denial-audit-three-findings | operator | project | 4 4d/0b/0p/0a | $17.23 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-denial-audit-three-findings · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-dependency-pr-apply-path-bugs | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $3.59 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-dependency-pr-apply-path-bugs · 12d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-hb-archive-enable | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $47.58 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-hb-archive-enable · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-hb-dependency-pr-policy | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $29.83 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-hb-dependency-pr-policy · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-hb-disk-headroom-warning | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $7.64 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-hb-disk-headroom-warning · 13d 02h ago | ✓ |
| 2026-09-30-hb-estate-pr-sweep | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $43.05 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-hb-estate-pr-sweep · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-hb-task-log-compaction | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $30.22 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-hb-task-log-compaction · 13d 02h ago | ✓ |
| 2026-09-30-identity-profile-resync-or-retire | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.76 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-identity-profile-resync-or-retire · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-identity-profile-retire-v2 | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $2.89 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-identity-profile-retire-v2 · 12d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-max-minutes-from-acceptance | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $30.23 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-max-minutes-from-acceptance · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-narrow-reengage-tool-grant | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $12.45 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-narrow-reengage-tool-grant · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-process-substitution-harness-divergence | operator | project | 3 3d/0b/0p/0a | $8.67 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-process-substitution-harness-divergence · 12d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-pydantic-ai-selfqueue-route | operator | project | 3 3d/0b/0p/0a | $27.66 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-pydantic-ai-selfqueue-route · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-terratest-shared-fixture-race-v2 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $27.32 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-terratest-shared-fixture-race-v2 · 13d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-30-thread-resolution-needs-evidence | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $24.49 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-thread-resolution-needs-evidence · 13d 00h ago | ✓ |
| 2026-09-30-uv-cache-trim-fix | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $29.93 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-uv-cache-trim-fix · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-uv-cache-trim-review-findings | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $5.78 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-uv-cache-trim-review-findings · 12d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-actions-meter-inert | operator | project | 1 0d/0b/1p/0a | $102.88 | — | — | disable 2026-09-30-warren-actions-meter-inert · 11d 07h ago | |
| 2026-09-30-warren-fable-window-coverage | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $35.99 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-fable-window-coverage · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-flux-pr-projectcards | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.16 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-flux-pr-projectcards · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-flux-pr-rest-edit-create | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $13.86 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-flux-pr-rest-edit-create · 12d 06h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-model-safety-flip | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $3.15 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-model-safety-flip · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-pacer-elapsed-ramp | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $11.63 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-pacer-elapsed-ramp · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-proposal-pipeline-activate | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $18.40 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-proposal-pipeline-activate · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-recovery-actually-reruns | operator | project | 8 8d/0b/0p/0a | $16.18 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-recovery-actually-reruns · 12d 22h ago | ✓ |
| 2026-09-30-warren-trust-ratchet-phase2 | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $26.75 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-warren-trust-ratchet-phase2 · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-09-30-wc78-recovery-fixup | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $26.66 | — | — | placed_in_pending 2026-09-30-wc78-recovery-fixup · 12d 21h ago | ✓ |
| 2026-10-01-admission-gate-on-current-commitment | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $38.80 | — | — | placed_in_pending 2026-10-01-admission-gate-on-current-commitment · 12d 00h ago | ✓ |
| 2026-10-01-aiopt-terraform-plan-off-privileged | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $6.45 | — | — | placed_in_pending 2026-10-01-aiopt-terraform-plan-off-privileged · 12d 05h ago | ✓ |
| 2026-10-01-anchor-the-self-queue-warning-pin | operator | project | 9 9d/0b/0p/0a | $6.89 | — | — | placed_in_pending 2026-10-01-anchor-the-self-queue-warning-pin · 12d 01h ago | ✓ |
| 2026-10-01-arc-residuals-tracked-durably | operator | project | 2 2d/0b/0p/0a | $12.41 | — | — | placed_in_pending 2026-10-01-arc-residuals-tracked-durably · 12d 05h ago | ✓ |
| 2026-10-01-budget-by-complexity-calibration | operator | project | 1 1d/0b/0p/0a | $30.98 | — | — | placed_in_pending 2026-10-01-budget-by-complexity-calibration · 12d 01h ago | ✓ |
